Senator mike gravel biography
Biography & Facts!
Mike Gravel
Mike Gravel | |
|---|---|
| In office January 3, 1969 – January 3, 1981 | |
| Preceded by | Ernest Gruening |
| Succeeded by | Frank Murkowski |
| In office January 25, 1965 – January 22, 1967 | |
| Preceded by | Bruce Kendall |
| Succeeded by | Bill Boardman |
| In office January 23, 1963 – January 22, 1967 | |
| Preceded by | John S.
Hellenthal |
| Succeeded by | Michael F. Beirne |
| Born | Maurice Robert Gravel (1930-05-13)May 13, 1930 Springfield, Massachusetts, U.S. |
| Died | June 26, 2021(2021-06-26) (aged 91) Seaside, California, U.S. |
| Political party | Democratic (before 2008; 2010–2021) Libertarian (2008–2010) |
| Spouse(s) | Rita Martin (m. 1959; div. 1981)Whitney Stewart (m. 1984) |
| Children | 2 |
| Education | Assumption College American International College Columbia University (BS) |
| Signature | |
| Website | Campaign website |
| Allegiance |
|